业务咨询
18600010653
产品名称:环境水质检测套装WAS-E
发布时间:2022-11-11
产品型号:WAS-E型
产品特点:环境水质检测套装WAS-E 公共场所突发事件时快速检测水质套装,标准配置共17个测量参数。客户也可以根据自己需求选择测量参数。
公共场所突发事件时快速检测水质套装,标准配置共17个测量参数。客户也可以根据自己需求选择测量参数。
测定项目明细
测定项目 | 测定方法 | 测定范围(mg/L) | 回数 |
透视度 | 透视度计 | 0~30℃ | ― |
水温 | 水温计 | 0~50℃ | ― |
溶解氧 | (DO) 钡镁DO计 | 0~10 | 30 |
COD | (COD) 封装试剂 | 0~100 | 50 |
硫化物(硫化氢) | (S) ″ | 0.1~5 | 40 |
pH | (pH) ″ | PH5.0~9.5 | 50 |
残留氯(游离) | (ClO) ″ | 0.1~5 | 50 |
铬 | (Cr6+) ″ | 0.05~2 | 50 |
锌 | (Zn) ″ | 0~10 | 50 |
铁 | (Fe) ″ | 0.2~10 | 50 |
亚硝酸 | (NO2) ″ | 0.02~1 | 50 |
硝酸 | (NO3) ″ | 1~45 | 50 |
铜 | (Cu) ″ | 0.5~10 | 50 |
游离氰 | (CN) ″ | 0.02~2 | 40 |
磷酸(低浓度) | (PO4(D)) ″ | 0.05~2 | 40 |
氨 | (NH4) ″ | 0.2~10 | 50 |
总硬度 | (TH) ″ | 0~200 | 50 |
用户还可根据自己的需要从59种试剂种进行选择。
仪器箱内的标准配置
品 名 | 数量 |
透视度计 WA-PT-2 水温计 PT-ICK 溶解氧测定器具 AZ-DO-30 封装试剂 前处理剂 (Cr-RA NO3-RA) 聚乙烯烧杯 玻璃烧杯 量筒 | 1 1 1 14 2 1 1 1 1 |