业务咨询
18600010653
产品名称:手持式宽量程三维高斯计 G93 磁场分析
发布时间:2020-04-12
产品型号:G93
产品特点:G93宽量程三维高斯计,可用于科学研究、实验室、工业、制造业等用户。3.2英寸彩色工业触摸屏,提供了丰富的显示内容,拥有大值/小值/保持值/磁极/报警阈值,实时磁场强度的XYZ分量值、矢量值以及时域图等功能。手持式宽量程三维高斯计 G93 磁场分析
手持式宽量程三维高斯计 G93 介绍
G93宽量程三维高斯计,可用于科学研究、实验室、工业、制造业等用户。3.2英寸彩色工业触摸屏,提供了丰富的显示内容,拥有大值/小值/保持值/磁极/报警阈值,实时磁场强度的XYZ分量值、矢量值以及时域图等功能。 G93高斯计的三维探头具有一个异常优异的特点:它的探头传感器采用了微电子机械制造工艺,具有很高的空间分辨率(磁场感应区0.1 x 0.1 x 0.1mm3),三轴正交性误差小于0.1°,探头厚度仅仅2mm。因此,三维高斯计G93非常适合研究机构、大学和企业使用。 | ||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: 1、型号后含有字母“T”:内置温度传感器的探头,具有温度补偿功能,其温度系数为±50ppm/℃(典型值); 2、每个探头的*校准范围:≤±20kG(±2T) 3、传感器中心位置和三轴方向:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可选配件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
提供专业的磁场测量解决方案 | ||||||
强磁场测量仪器(0 - 20T) | ||||||
型号 | 原理 | 类型 | 轴数 | DC精度 | 大量程 | zui高分辨率 |
G91 | 霍尔 | 手持式 | 1 | 2% | 3T | 20μT |
G92 | 霍尔 | 手持式 | 1 | 1% | 10T | 10μT |
G93 | 霍尔 | 手持式 | 3 | 1%, 0.5% | 20T | 1μT |
G201 | 霍尔 | 台式 | 1 | 0.2% | 20T | 1μT |
G401 | 霍尔 | 台式 | 1 | 0.04% | 20T | 1μT |
G403 | 霍尔 | 台式 | 3 | 0.1% | 20T | 1μT |
GSP301A | 霍尔 | 模拟变送器 | 1 | 1%, 0.2%, 0.04% | 10T | Output: ±3V |
GSP301D | 霍尔 | 数字变送器 | 1 | 1%, 0.2% | 10T | 1μT |
GSP303D | 霍尔 | 数字变送器 | 3 | 1%, 0.2% | 20T | 1μT |
弱磁场测量仪器(0- 2mT) | ||||||
弱磁场高斯计 | ||||||
型号 | 原理 | 类型 | 轴数 | DC精度 | 大量程 | zui高分辨率 |
GMR50 | 磁阻 | 手持式 | 1 | 2% | 1mT | 0.1μT |
GMR60 | 磁阻 | 手持式 | 1 | 0.5% | 2mT | 10nT |
GF601 | 磁通门 | 手持式 | 1 | 0.5% | 1mT | 0.1nT |
GF603 | 磁通门 | 手持式 | 3 | 0.5% | 1mT | 0.1nT |
GF633 | 磁通门 | 台式 | 3 | 0.1% | 100μT | 0.01nT |
GFP703 | 磁通门 | 智能变送器 | 3 | 0.5% | 1mT | 0.1nT |
GFP803 | 磁通门 | 智能变送器 | 3 | 0.2% | 1mT | 0.1nT |
交流磁场测量(30Hz- 1MHz) | ||||||
型号 | 原理 | 类型 | 轴数 | AC精度 | 大量程 | 频率响应 |
AMS-2K | 交流线圈 | 模拟传感器 | 1 | 1% | 3mT | 30Hz- 2kHz |
AMS-1M | 交流线圈 | 模拟传感器 | 1 | 1% | 3mT | 2kHz- 1MHz |
GA1000 | 磁阻 | 手持式 | 3 | 2% | 400μT/ Axis | 30Hz- 1MHz |
磁通门传感器 | ||||||
型号 | 原理 | 类型 | 轴数 | 噪声等级 | 大量程 | 输出 |
F901 | 磁通门 | 经济型 | 3 | 10 to 20pT | 1000μT | ±10V,单端 |
F902 | 磁通门 | 低噪声 | 3 | <10pT | 100μT | ±10V,单端 |
F903 | 磁通门 | 低功耗 | 3 | 10 to 20pT | 200μT | ±3V,差分 |
F904 | 磁通门 | 低功耗|低噪声 | 3 | <10pT | 100μT | ±3V,差分 |
F53 | 磁通门 | 高温型 | 3 | ≤300pT@175℃ | 100μT | ±5V,差分 |
备注:1T= 10kG; 1mT= 10G; 1μT= 10mG; 1nT= 10μG |