业务咨询
18600010653
产品名称:饮用水多参数分析仪
发布时间:2020-01-03
产品型号:PTW 10010CN Potalab+
产品特点:饮用水多参数分析仪PTW 10010CN Potalab+是一款便携式的综合性水质分析实验室,可在实验室或现场完成多项微生物指标和物化指标的检测,广泛使用于世界儿童基金会、WHO等组织的饮水安全项目中。
饮用水多参数分析仪PTW 10010CN Potalab+介绍
饮用水多参数分析仪PTW 10010CN Potalab+是一款便携式的综合性水质分析实验室,可在实验室或现场完成多项微生物指标和物化指标的检测,广泛使用于世界儿童基金会、WHO等组织的饮水安全项目中。
技术参数
技术指标 | |
培养条件 | 控温范围20℃-50℃内可自选 |
控温精度 | ±0.5℃ |
容量 | 20个铝制培养皿或7个营养盘 |
数据记录 | 可查阅近5组培养条件记录 |
供电 | 外接电源、充电电池或汽车点烟器供电 |
操作方式 | 中、英文多语言界面,支持语音提示 |
连接 | 可通过USB端口与电脑连接 |
技术指标 | |
检测原理 | Gutzeit***斑法 |
量程 | 2 - 100 µg/L |
分辨率 | 1µg/L |
检测时间 | 20min |
显示 | 大尺寸液晶显示屏 |
供电 | 1 × PP3 9V电池 |
技术指标 | |
量程及精度 | 低:0.01 - 19.99 NTU,0.01 NTU 中:20.0 - 99.9 NTU,0.1 NTU 高:100 - 1000 NTU,1 NTU |
波长 | 860nm |
弥散光 | < 0.02NTU |
散射光 | 90° |
校准 | 0.02,20.0,100,800 NTU四点校准 |
供电 | 4节7号电池 |
尺寸 | 6.8x 15.5 x 4.6cm |
重量 | 200g |
技术指标
仪器类型 | 数字直读式光度计 |
防护等级 | IP 67 |
工作波长 | 450nm,500nm,550nm,570nm,600nm,650nm |
显示操作 | 大尺寸背光LCD显示屏,按键操作 |
精确度 | ±1%T |
分辨率 | 0.001AU |
用户可选设置 | 显示语言,日期格式,读数单位,样品编码,稀释比等 |
内存 | 500个检测结果,包含检测项目、日期、时间等信息; 用户可设置30条自定义曲线; |
数据输出 | 防水USB接口或蓝牙4.0通讯,可与电脑连接或通过应用软件将数据上传至移动终端 |
测量室 | 可自动适应直径13-20mm圆形比色管 |
电源 | 外接交流电源供电或由3节5号电池供电,当与电脑连接时可由电脑供电 |
尺寸 | 长×宽×高150×250×70mm |
重量 | 975g |
技术指标 | pH | 电导率 | TDS |
量程 | -2.00 - 16.00 mV:±1999mV 水温:-10-110℃ | 0 - 19.99, 199.9, 1999μS/cm, 2.00-19.9,199.9mS/cm | 0-9.9,99.9,999ppm, 1.0-9.99,99.9 ppt |
分辨率 | 0.01 | 0.01,0.1,1μS/cm 0.01,0.1mS/cm | 0.01,0.1,1ppm 0.01,0.1ppt |
精度 | ±0.01 | ±0.2,2,20μS/cm ±0.2,2,mS/cm | ±0.1,1,10ppm ±0.1,1ppt |
温度补偿 | 0 - 100℃,自动或手动 | ||
校准 | 支持多达5点校准 | ||
供电 | 4节7号电池,或9V直流变压器 | ||
其它 | 自动选择量程,具有自检功能 |
可选配件
订购信息
PTW 10010CN Potalab+饮水安全检测综合实验室
主要配置包括:
微生物检测部分
数字控温培养箱×2 38.1g月桂基硫酸盐培养基
铝质培养皿×40及培养皿支架 膜垫分配器
可充电12V培养箱电池 吸收垫×200
通用变压器 220-240V 底物称量装置×5
电池连接线,含鳄鱼夹 塑料移液管×5
12V车载连接线 灭菌塑料瓶×4
膜过滤套件 镊子
手压式真空过滤泵 计数用放大镜
φ47mm, 0.45μm滤膜×200
物化检测部分
7500多参数水质分析仪 pH/电导率/TDS测量计
标准检测项目试剂包一套 pH缓冲溶液
浊度计 1413μg/L电导率标液
浊度校准标液 数字***测定仪
测试项目 | 量程 mg/L | 固体试剂采购编号 | |
起购50次 | 填充250次 | ||
游离余氯 | 0.01 - 5.0 | PM 011 | AP 011 |
氯胺 | 0.01 - 5.0 | PM 021 | AP 021 |
化合余氯 | 0.01 - 5.0 | PM 031 | AP 031 |
总余氯 | 0.01 - 5.0 | PM 041 | AP 041 |
游离余氯和总余氯扩展量程 | 0.01 - 10.0 | PM 033 | AP 033 |
亚氯酸盐 | 0.02 - 10.0 | PM 052 | AP 052 |
臭氧 | 0.01 - 2.0 | PM 056 | AP 056 |
溴 | 0.04 - 10.0 | PM 060 | AP 060 |
二氧化氯LR | 0.03 - 2.5 | PM 064 | AP 064 |
二氧化氯HR | 2.5 - 20 | PM 065 | AP 065 |
氰尿酸 | 2 - 200 | PM 087 | AP 087 |
联氨 | 0.01 - 0.5 | PM 103(30次) | AP 103(150次) |
过氧化氢LR | 0.02 - 2.0 | PM 104 | AP 104 |
过氧化氢HR | 1 - 100 | PM 105 | AP 105 |
亚硝酸盐 | 0.001 - 0.5 | PM 109 | AP 109 |
磷酸盐HR | 1 - 100 | PM 114 | AP 114 |
pH | 6.5 - 8.5 | PM 130 | AP 130 |
锌 | 0.02 - 4.0 | PM 148 | AP 148 |
氨氮 | 0.01 - 1.0 | PM 152 | AP 152 |
硫酸盐 | 5 - 200 | PM 154 | AP 154 |
铁LR | 0.01 - 1.0 | PM 155 | AP 155 |
铁HR | 0.1 - 10 | PM 156 | AP 156 |
余氯HR | 1 - 250 | PM 162 | AP 162 |
硝酸盐 | 0.2 - 20 | PM 163 | AP 163(200次) |
铝 | 0.02 - 0.5 | PM 166 | AP 166 |
硫化物 | 0.01 - 0.5 | PM 168 | AP 168(200次) |
钼酸盐HR | 0.5 - 100 | PM 175 | AP 175 |
磷酸盐LR | 0.03 - 4.00 | PM 177 | AP 177(200次) |
氟化物 | 0.1 - 1.5 | PM 179 | AP 179(200次) |
二氧化硅LR | 0.02 - 4.0 | PM 181 | AP 181(200次) |
铜 | 0.03 - 5.0 | PM 186 | AP 186 |
游离铜 | 0.03 - 5.0 | / | AP 187 |
测试项目 | 量程 mg/L | 固体试剂采购编号 | |
起购50次 | 填充250次 | ||
PHMB | 2 - 100 | PM 272 | AP 272 |
DEHA | 0.01-0.5 | PM 275 | AP 275 |
六价铬 | 0.02 - 1.00 | PM 281 | AP 281 |
镍 | 0.12 - 10.0 | PM 284 | AP 284(200次) |
酚 | 0.07 - 5.0 | PM 287 | AP 287(200次) |
二氧化硅HR | 0.5 - 150 | PM 290 | AP 290(200次) |
铁MR | 0.02 - 5.0 | PM 292 | AP 292 |
高锰酸盐指数 | 0.5 - 30 | PM 295(100次) | AP 295(100次) |
qin化物 | 0.005 - 5.00 | PM 296 | AP 296 |
阴离子表面活性剂 | 0.05 - 2.00 | / | PT 986(25次) |
尿素 | 0.02 - 5.00 | PM 197 | AP 197(50次) |
色度 | 5 - 500HU | PM 970 | / |
亚硫酸盐 | 5 - 500 | PM 266 | AP 266 |
qin化物 | 0.5-50,000 | PM 268 | AP 268 |
浊度 | 5 - 400NTU | PM 269 | / |
总碱度 | 10 - 500 | PM 188 | AP 188 |
钾 | 0.5 - 12 | PM 189 | AP 189 |
硼 | 0.1 - 2.5 | PM 190 | AP 190(160次) |
镁 | 2 - 100 | PM 193 | AP 193 |
甲基橙碱度 | 10 - 500 | PM250 | AP 250 |
酚酞碱度 | 10 - 500 | PM 251 | AP 251 |
钙硬度 | 5 - 500 | PM 252 | AP 252 |
总硬度 | 5 - 500 | PM 254 | AP 254 |
钼酸盐LR | 0.2 - 20 | PM 258 | AP 258(200次) |
亚硝酸盐 | 10 - 1500 | PM 260 | AP 260 |
有机磷 | 0.2 - 20 | PM 262 | AP 262 |
锰 LR | 0.001-0.03 | PM 173 | AP 173 |
锰 HR | 0.1 - 5.0 | PM 174 | AP 174 |
测试项目 | 量程mg/L | 液体试剂采购编号 |
氨氮(水杨酸盐法) | 0.15 -12,0.7 - 50 | PL 400 (25次) |
硝酸盐 | 0.3 - 30 | PL 404 (25次) |
总氮 * | 0.6 - 30 | PL 408+ (25次) |
磷酸盐 | 0.10 - 12 | PL 412 (25次) |
总磷 * | 0.1 - 12 | PL 416 (25次) |
氨氮(纳氏试剂) | 0.06 - 15 | PL 420 (25次) |
氨氮(纳氏试剂) | 0.5 - 50 | PL 424 (25次) |
氨氮(纳氏试剂) | 1 - 100 | PL 425 (25次) |
铜 * | 0.2 - 20 | PL 427 (25次) |
镍 * | 0.3 - 20 | PL 430 (25次) |
铁 * | 0.3 - 25 | PL 434 (25次) |
总铬 * | 0.2 - 10 | PL 436 (25次) |
六价铬 * | 0.1 - 10 | PL 440 (25次) |
锌 * | 0.1 - 7, 0.5 - 35 | PL 442 (25次) |
COD/150/无汞 * | 5 - 150 | PL 450 (25次) |
COD/1000/无汞 * | 10 - 1000 | PL 453 (25次) |
COD/2000/无汞 * | 50 - 2000 | PL 454 (25次) |
COD/20000/无汞 * | 500 - 20000 | PL 456 (25次) |
COD/150/M * | 5 - 150 | PL 460 (25次) |
COD/1000/M * | 10 - 1000 | PL 463 (25次) |
COD/2000/M * | 50 - 2000 | PL 464 (25次) |
COD/20000/M * | 500 - 20000 | PL 466 (25次) |
COD/150/2M * | 5 - 150 | PL 461 (25次) |
COD/1000/2M * | 10 - 1000 | PL 468 (25次) |
COD/2000/2M * | 50 - 2000 | PL 465 (25次) |
COD/20000/2M * | 500 - 20000 | PL 467 (25次) |
溶解氧 | 0.05 - 2.0 | PL 503 (30次) |
溶解氧 | 0.5 - 20 | PL 513 (30次) |
溶解氧 | 0.02 - 0.8 | PL 553 (30次) |
注*:标注项目检测时需使用消解器对水样进行预处理。