业务咨询
18600010653
产品名称:便携式Micro 800 pH测量计
发布时间:2019-12-31
产品型号:Micro 800
产品特点:便携式Micro 800 pH测量计具备强大软件处理功能,支持使用离子选择性电极。
便携式Micro 800 pH测量计介绍
便携式Micro 800 型pH测量计,具备强大软件处理功能,支持使用离子选择性电极。
技术参数
pH |
|
量程 | -2.00 - 16.00 |
分辨率 | 0.01 |
精确度 | ±0.01 |
校准 | 多5点,支持美标、NIST标准等标液 |
毫伏 |
|
量程 | ±2000mV |
分辨率 | ±999.9mV内为0.1mV;其它范围内为1mV |
精确度 | ±0.2mV+2LSD或读值0.5%,取较大值 |
校准 | ±200mV |
离子浓度 |
|
量程 | 0 - 2000mg/L |
分辨率 | 0.01/0.1/1mg/L |
精确度 | ± 0.5% FS(一价态)或± 1% FS(二价态) |
校准 | 可选:0.10/1.00/10.0/100.0/1000,或0.20/2.00/20.0/200.0/2000,或0.50/5.00/50.0/5000 |
温度检测 |
|
量程 | -10.0 - 110.0°C |
分辨率 | 0.1°C |
精确度 | ± 0.5°C |
校准 | 0.1增量补偿,±10℃ |
系统参数 |
|
自动关机 | 无操作17分钟后 |
显示屏 | 单屏液晶屏幕 |
数据存储 | 500组 |
通讯端口 | USB或RS 232 |
温度补偿 | 自动或手动,-10.0 - 110.0°C |
工作温度 | 0 - 50°C |
工作电量需求 | 2节5号碱性电池 |
电池寿命 | > 100 小时 |
仪器规格 | 20 x 8.3 x 5.7 cm |
仪器重量 | 500g |
订购信息
PT 1330 Micro 800型防水pH测量计
含主机、pH电极、温度传感器、校准溶液、电池及操作说明,均随硬质便携箱提供。套件不含电极保存液。
补充配件
PT 1330PH pH/温度两用电极
PT 1330ATC 替换用温度电极
PT 1330ORP 替换用氧化还原电位电极
可选配件
PT 105/5 pH缓冲液试剂片,pH=4、7和10
PT 105/4 pH电极储存液
PT 105/1 pH=4标液,500mL
PT 105/2 pH=10标液, 500mL
PT 105/3 pH=7标液,500mL
PT 105/4 pH电极保存溶液