业务咨询
18600010653
Product classification
Related article
产品名称:水质重金属测定仪
发布时间:2022-12-26
产品型号:SDW-822
产品特点:SDW-822水质重金属测定仪是依据《HJ/T 399-2007水质 化学需氧量 快速消解分光光度法》、《HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度》、《GB 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》等标准的要求。本仪器具有操作安全简单、检测快速准确、智能化程度高等特点,采用微电脑控制技术、可浓度直读、显示曲线、图表等。
水质重金属测定仪SDW-822介绍
水质重金属测定仪SDW-822仪器采用单色冷光源,利用微电脑自动处理数据,直接显示水样的铜浓度值。广泛适用于饮用水、地表水、地面水、污水和工业废水的测定。
功能特点
● 利用进口高性能、长寿命(10万小时)、高亮度光源,配以窄带滤光系统,光学稳定性好,不易受到各种光的干扰,因而仪器精度高、稳定性好。
● 大屏幕LCD中文显示,中文菜单操作,简便、直观。
● 测量数据可泳久保存,工作曲线除出厂标定曲线外,还留有用户自行标定曲线。
● 主机机壳采用模后ABS材料,防腐蚀性好。
● 采用高性能、低功耗16位单片机系统,性能极价。
铜测定仪技术参数
仪器名称 | 铜测定仪 | 仪器型号 | SDW-822 |
测量项目 | 铜 | 测量范围 | 0.02~10.00mg/L |
重复性 | ≤±3% | 示值误差 | ≤±5%(F.S) |
光学稳定性 | ≤0.002A/20min | 仪器重量 | <1kg |
外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm | ||
正常使用条件: | |||
环境温度 | 5~40℃ | 相对湿度 | ≤85% |
供电电源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射。 |
镍测定仪技术参数
仪器名称 | 镍测定仪 | 仪器型号 | SDW-822 |
测量项目 | 镍 | 测量范围 | 0.02~1.00mg/L |
重 复 性 | ≤±3% | 示值误差 | ≤±5%(F.S) |
光学稳定性 | ≤0.002A/20min | 仪器重量 | <1kg |
外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm | ||
正常使用条件: | |||
环境温度 | 5~40℃ | 相对湿度 | ≤85% |
供电电源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射。 |
铝测定仪技术参数
仪器名称 | 铝测定仪 | 仪器型号 | SDW-822 |
测量项目 | 铝 | 测量范围 | 0.01~4.00mg/L |
重复性 | ≤±3% | 示值误差 | ≤±5%(F.S) |
光学稳定性 | ≤0.002A/20min | 仪器重量 | <1kg |
外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm | ||
正常使用条件: | |||
环境温度 | 5~40℃ | 相对湿度 | ≤85% |
供电电源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射。 |
六价铬测定仪技术参数
仪器名称 | 六价铬测定仪 | 仪器型号 | SDW-822 |
测量项目 | 六价铬 | 测量范围 | 0.01~1.00mg/L |
重复性 | ≤±3% | 示值误差 | ≤±5%(F.S) |
光学稳定性 | ≤0.002A/20min | 仪器重量 | <1kg |
外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm | ||
正常使用条件: | |||
环境温度 | 5~40℃ | 相对湿度 | ≤85% |
供电电源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射。 |
总铬测定仪技术参数
仪器名称 | 总铬测定仪 | 仪器型号 | SDW-822 |
测量项目 | 总铬 | 测量范围 | 0.02~1mg/L |
重复性 | ≤±3% | 示值误差 | ≤±5%(F.S) |
消解温度 | 120℃ | 温控系统 | 室温~200℃可设定 |
消解时间 | 30min | 控温时间 | 1~9999min可调 |
光学稳定性 | ≤0.002A/20min | 控温精度 | ≤±1.0℃ |
批处理量 | 16个水样(可选配20、25、36个) | 功耗 | <500W |
仪器重量 | 测定仪:<1kg;消解仪:5.5kg | 外形尺寸 | 测定仪:266mm×220mm×130mm 消解仪:260mm×355mm×135mm(不含防护罩) |
正常使用条件: | |||
环境温度 | 5~40℃ | 相对湿度 | ≤85% |
供电电源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射。 |
铁测定仪技术参数
仪器名称 | 铁测定仪 | 仪器型号 | SDW-822 |
测量项目 | 铁 | 测量范围 | 0.00~10.00mg/L |
重复性 | ≤±3% | 示值误差 | ≤±5%(F.S) |
光学稳定性 | ≤0.002A/20min | 仪器重量 | <1kg |
外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm | ||
正常使用条件: | |||
环境温度 | 5~40℃ | 相对湿度 | ≤85% |
供电电源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射。 |
镉测定仪技术参数
仪器名称 | 镉测定仪 | 仪器型号 | SDW-822 |
测量项目 | 镉 | 测量范围 | 0.05~0.50mg/L |
重复性 | ≤±3% | 示值误差 | ≤±5%(F.S) |
光学稳定性 | ≤0.002A/20min | 仪器重量 | <1kg |
外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm | ||
正常使用条件: | |||
环境温度 | 5~40℃ | 相对湿度 | ≤85% |
供电电源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射。 |
锌测定仪技术参数
仪器名称 | 锌测定仪 | 仪器型号 | SDW-822 |
测量项目 | 锌 | 测量范围 | 0.2~5.00mg/L |
重复性 | ≤±3% | 示值误差 | ≤±5%(F.S) |
光学稳定性 | ≤0.002A/20min | 仪器重量 | <1kg |
外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm | ||
正常使用条件: | |||
环境温度 | 5~40℃ | 相对湿度 | ≤85% |
供电电源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射。 |
汞测定仪技术参数
仪器名称 | 汞测定仪 | 仪器型号 | SDW-822 |
测量项目 | 汞 | 测量范围 | 0.002~0.50mg/L |
重复性 | ≤±3% | 示值误差 | ≤±5%(F.S) |
光学稳定性 | ≤0.002A/20min | 仪器重量 | <1kg |
外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm | ||
正常使用条件: | |||
环境温度 | 5~40℃ | 相对湿度 | ≤85% |
供电电源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射。 |
铍测定仪技术参数
仪器名称 | 铍测定仪 | 仪器型号 | SDW-822 |
测量项目 | 铍 | 测量范围 | 0.001~0.10mg/L |
重复性 | ≤±3% | 示值误差 | ≤±5%(F.S) |
光学稳定性 | ≤0.002A/20min | 仪器重量 | <1kg |
外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm | ||
正常使用条件: | |||
环境温度 | 5~40℃ | 相对湿度 | ≤85% |
供电电源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射。 |
铅测定仪技术参数
仪器名称 | 铅测定仪 | 仪器型号 | SDW-822 |
测量项目 | 铅 | 测量范围 | 0.01~0.50mg/L |
重复性 | ≤±3% | 示值误差 | ≤±5%(F.S) |
光学稳定性 | ≤0.002A/20min | 仪器重量 | <1kg |
外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm | ||
正常使用条件: | |||
环境温度 | 5~40℃ | 相对湿度 | ≤85% |
供电电源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射。 |
钼测定仪技术参数
仪器名称 | 钼测定仪 | 仪器型号 | SDW-822 |
测量项目 | 钼 | 测量范围 | 0.05~1.0mg/L |
重复性 | ≤±3% | 示值误差 | ≤±5%(F.S) |
光学稳定性 | ≤0.002A/20min | 仪器重量 | <1kg |
外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm | ||
正常使用条件: | |||
环境温度 | 5~40℃ | 相对湿度 | ≤85% |
供电电源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射。 |
银测定仪技术参数
仪器名称 | 银测定仪 | 仪器型号 | SDW-822 |
测量项目 | 银 | 测量范围 | 0.01~1.00mg/L,超过稀释测定 |
示值误差 | ≤±5%(F.S) | 最小分辨率 | 0.01mg/L |
重复性 | ≤±3% | 功耗 | 30W |
光学稳定性 | ≤0.002A/20min | 仪器重量 | <1kg |
外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm |
砷测定仪技术参数
仪器名称 | 砷测定仪 | 仪器型号 | SDW-822 |
测量项目 | 砷 | 测量范围 | 0.001~0.500mg/L |
重 复 性 | ≤±3% | 示值误差 | ≤±5%(F.S) |
光学稳定性 | ≤0.002A/20min | 仪器重量 | <1kg |
外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm | ||
正常使用条件: | |||
环境温度 | 5~40℃ | 相对湿度 | ≤85% |
供电电源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射。 |